- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Chicago Pneumatic (Бельгия)
- Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPS350-12 CS AF/WS на шасси
Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPS350-12 CS AF/WS на шасси в Звенигороде
Бренд:
Chicago Pneumatic
Модель:
CPS350-12 CS AF/WS на шасси
Страна производства:
Бельгия
Мощность двигателя:
97 кВт
Производительность:
10400 л/мин
Давление:
12 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 97 кВт | 
| Производительность | 10400 л/мин | 
| Давление | 12 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Число ступеней | 1 | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 4300x1785x1915 мм | 
| Масса | 1680 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Chicago Pneumatic.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Chicago Pneumatic CPS350-12 CS AF/WS на шасси с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | CPS350-12 CS AF/WS на шасси | CPS350-12 CD F CS AF/WS | CPS350-12 CS AF/WS | CPS175 | 
| Бренд | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 10400 | 10400 | 10400 | 5000 | 
| Давление, бар | 12 | 12 | 12 | 7 | 
| Мощность, кВт | 97 | 97 | 97 | 33 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | да | да | нет | да | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 4300x1785x1915 | 3790x1900x1850 | 3790x1900x1850 | 1950x1040x970 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            